Turnusy pełnopłatne - prywatnie
7-dniowe i 14-dniowe pobyty pełnopłatne
CENNIK POBYTÓW PEŁNOPŁATNYCH I REHABILITACYJNYCH 2022
Termin pobytu |
Rodzaj pokoju |
Cena za dobę od osoby | |
do 10 dób pobytu | powyżej 10 dób pobytu | ||
03.01 - 17.01 17.01 - 31.01 31.01 - 14.02 14.02 - 28.02 01.03 - 15.03 16.03 - 30.03 |
|||
1-os. z łazienką | 165 - 175 zł | 150 -160 zł | |
1-os. z wc i umywalką | 150 zł | 135 zł | |
2-os. z łazienką | 150 zł | 135 zł | |
2-os. z łazienką plus | 158 zł | 145 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 163 zł | 150 zł | |
2 os. z wc i umywalką | 135 zł | 135 zł | |
3-os. z łazienką | 145 zł | 135 zł | |
4-os. z łazienką | 135 zł | 135 zł | |
od 31.03 01.04 - 15.04 15.04 - 29.041 |
1-os. z łazienką | 190 - 206 zł | 180 - 196 zł |
1-os. z wc i umywalką | 168 zł | 158 zł | |
2-os. z łazienką | 168 zł | 158 zł | |
2-os. z łazienką plus | 180 zł | 170 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 185 zł | 175 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 157 zł | 147 zł | |
3-os. z łazienką | 173 zł | 163 zł | |
4-os. z łazienką | 151 zł | 141 zł | |
od 29.04 04.05 - 18.05 19.05 - 02.06 03.06 - 17.06 17.06 - 01.07 |
1-os. z łazienką | 204 - 218 zł | 194 - 208 zł |
1-os. z wc i umywalką | 182 zł | 172 zł | |
2-os. z łazienką | 182 zł | 172 zł | |
2-os. z łazienką plus | 195 zł | 185 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 200 zł | 190 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 164 zł | 154 zł | |
3-os. z łazienką | 180 zł | 170 zł | |
4-os. z łazienką | 157 zł | 147 zł | |
od 02.07 03.07 - 17.07 |
1-os. z łazienką | 217 - 230 zł | 207 - 220 zł |
1-os. z wc i umywalką | 196 zł | 186 zł | |
2-os. z łazienką | 196 zł | 186 zł | |
2-os. z łazienką plus | 212 zł | 202 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 217 zł | 207 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 179 zł | 169 zł | |
3-os. z łazienką | 191 zł | 181 zł | |
4-os. z łazienką | 168 zł | 168 zł | |
01.09 - 15.09 16.09 - 30.09 |
1-os. z łazienką | 208 - 223 zł | 198 - 213 zł |
1-os. z wc i umywalką | 186 zł | 176 zł | |
2-os. z łazienką | 186 zł | 176 zł | |
2-os. z łazienką plus | 200 zł | 190 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 205 zł | 195 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 169 zł | 159 zł | |
3-os. z łazienką | 184 zł | 184 zł | |
4-os. z łazienką | 162 zł | 152 zł | |
od 01.10 02.10 - 16.10 |
1-os. z łazienką | 188 - 206 zł | 176 - 196 zł |
1-os. z wc i umywalką | 166 zł | 156 zł | |
2-os. z łazienką | 166 zł | 156 zł | |
2-os. z łazienką plus | 188 zł | 178 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 193 zł | 183 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 157 zł | 147 zł | |
3-os. z łazienką | 173 zł | 173 zł | |
4-os. z łazienką | 152 zł | 142 zł | |
od 01.11 03.11 - 17.11 |
1-os. z łazienką | 173 - 192 zł | 163 - 182 zł |
1-os. w wc i umywalką | 146 zł | 146 zł | |
2-os. z łazienką | 146 zł | 146 zł | |
2-os. z łazienką plus | 150 zł | 146 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 155 zł | 151 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 146 zł | 146 zł | |
3-os. z łazienką | 146 zł | 146 zł | |
4-os. z łazienką | 146 zł | 146 zł | |
od 17.12 19.12.2022 - 02.01.20231 |
1-os. z łazienką | 208 - 223 zł | 198 - 213 zł |
1-os. z wc i umywalką | 186 zł | 176 zł | |
2-os. z łazienką | 186 zł | 176 zł | |
2-os. z łazienką plus | 206 zł | 196 zł | |
2-os. z łazienką komfort | 211 zł | 201 zł | |
2-os. z wc i umywalką | 169 zł | 159 zł | |
3-os. z łazienką | 184 zł | 174 zł | |
4-os. z łazienką | 162 zł | 152 zł |
1 Turnus świąteczny.
Apartament 2 - osobowy dostępny w cenie 450 zł za dobę.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA TERMINU ORAZ DŁUGOŚCI POBYTU DO PAŃSTWA ŻYCZEŃ!
- Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Zakwaterowanie w dniu przyjazdu odbywa się od godz. 13.00. Pokój należy opuścić w dniu wyjazdu do godz. 10.00.
- Dzieci:
- do lat 3: 20,00 zł + 8% VAT tj. 21,60 zł/doba (wspólne łóżko z opiekunem, bez świadczeń),
- od lat 3 do 7: minus 10,00 zł/doba (własne łóżko, 1/2 wyżywienia, zabiegi jak dorośli). - W ramach podanych cen zapewniamy:
- wyżywienie - z możliwością wyboru oferowanych w sanatorium diet,
- zakwaterowanie - zgodnie z rezerwacją,
- całodobową opiekę medyczną,
- wizyty lekarskie (początkowa i końcowa) oraz w razie konieczności możliwość konsultacji z lekarzem prowadzącym w sanatorium,
- do 3 zabiegów leczniczych dziennie w dni zabiegowe - zgodnie z zaleceniem lekarza (biorąc pod uwagę stan zdrowia), z listy zabiegów wliczonych w cenę. - Dzień zjazdu, wyjazdu, niedziele i święta są dniami bez zabiegów.
- Kuracjusz za każdy dzień pobytu uiszcza opłatę uzdrowiskową płatną dodatkowo w kasie sanatorium - w wysokości 4,50 zł dziennie od osoby - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka.
- Parking niestrzeżony na terenie sanatorium, płatny dodatkowo w kasie sanatorium - 6 zł za dobę.
- Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, który nie korzysta z zabiegów, cena osobodnia jest o 10 zł niższa - dotyczy turnusów dofinansowywanych przez PFRON.
- W przypadku pobytów pełnopłatnych bez korzystania z wizyty lekarskiej i zabiegów leczniczych - do ceny pobytu dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
- W miesiącach V - IX oraz w turnusie Świąteczno-Noworocznym - zniżki dla stałych klientów do 5% - przy pobytach do 10 dób.
- Rezerwację pobytu uważa się za dokonaną po uprzednim uzgodnieniu terminu pobytu, rodzaju pokoju oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 250 zł od osoby - przy pobycie do 7 dób lub 400 zł od osoby - przy pobycie powyżej 7 dób.
- W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, spowodowanej koniecznością zawieszenia działalności sanatorium wynikającą z przepisów dot. COVID-19 - zadatek zostanie zwrócony.
- Zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków i cen.